| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Theresa STROBLMAIR | ALE |
| 2 | Nadia JASZCZYNSKA | EKE |
| 3 | Victoria PLUTALOVA | EKE |
| 4 | Lisa PITTNER | EVM |
| 5 | Sabrina KREUZER | EVP |
| 6 | Vanessa BACHINGER | IEV |
| 7 | Melanie GALLEE | KEV |
| 8 | Anna-Christina NIEDERHAUSER | SPS |
| 9 | Sandra SEIR | UEK |
| 10 | Nina-Larissa WOLFSLAST | WEG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 15:23