| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa DESKAJ | UEL | 37.85 | 17.18 | 20.67 | 2.67 | 2.25 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Anna YNTEMA | EKE | 37.08 | 17.85 | 19.73 | 2.67 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Alisa STOMAKHINA | EKE | 25.47 | 11.34 | 14.13 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Milica OBRENOVIC | SAK | 20.08 | 8.61 | 11.47 | 1.67 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Nadja GINIC | SAK | 19.97 | 9.94 | 10.53 | 1.58 | 1.08 | 1.25 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Sophie FOURNIER | DSG | 18.06 | 7.49 | 11.07 | 1.67 | 1.33 | 1.17 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Deniz ALTUN | EKE | 17.75 | 9.48 | 8.27 | 1.00 | 0.83 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Mara DOPPELREITER | EAZ | 15.33 | 6.75 | 9.08 | 1.17 | 0.92 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Luisa ARSAMIKOVA | EVP | 14.76 | 5.96 | 8.80 | 1.50 | 0.92 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 15:23