| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella BITTNER | SEV | 53.61 | 23.01 | 30.60 | 3.94 | 3.69 | 3.69 | 3.81 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Kristina YNTEMA | EKE | 51.38 | 23.88 | 27.50 | 3.44 | 3.19 | 3.44 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Hannah RÜHRNÖSSL | UEK | 47.27 | 21.35 | 25.92 | 3.25 | 2.88 | 3.38 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Raphaela RUZEK | CEV | 39.64 | 16.12 | 23.52 | 3.13 | 2.63 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Emilie GROSCH | UEZ | 37.83 | 13.12 | 24.71 | 3.00 | 2.81 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Verena ZWEIMÜLLER | UEL | 36.33 | 13.21 | 24.62 | 3.19 | 2.88 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 1.50 | #16 | |
| 7 | Dorothea BITTMANN | UEL | 34.58 | 12.67 | 21.91 | 2.94 | 2.63 | 2.75 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Sabrina BINDER | WEG | 34.34 | 10.92 | 23.92 | 3.13 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 3.06 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Nicole JANACS | ALE | 33.20 | 11.30 | 22.40 | 3.06 | 2.69 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Annika KLAUSBERGER | CEV | 32.52 | 11.80 | 20.72 | 2.56 | 2.38 | 2.81 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Laura-Sophie POLZHOFER | CEV | 30.34 | 10.71 | 20.63 | 2.69 | 2.38 | 2.63 | 2.56 | 2.63 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Annika WÖGERBAUER | ALE | 29.51 | 8.80 | 21.21 | 2.63 | 2.44 | 2.94 | 2.56 | 2.69 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Naomi HAIDINGER | WEV | 25.14 | 7.72 | 18.42 | 2.63 | 2.06 | 2.44 | 2.25 | 2.13 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Ilina KAMPEL | DSG | 24.06 | 7.84 | 16.72 | 2.38 | 1.81 | 2.06 | 2.13 | 2.06 | 0.50 | #1 | |
| 15 | Kristina-Anna KRZAN | WEV | 23.72 | 7.39 | 16.83 | 2.19 | 1.88 | 2.19 | 2.13 | 2.13 | 0.50 | #18 | |
| 16 | Julia SCHWARZMANN | FEV | 22.41 | 8.99 | 13.92 | 2.13 | 1.56 | 1.63 | 1.81 | 1.56 | 0.50 | #2 | |
| 17 | Katharina LANDESMANN | EKE | 21.86 | 7.12 | 15.24 | 1.75 | 1.63 | 2.13 | 1.88 | 2.13 | 0.50 | #12 | |
| 18 | Meriam ZAKI-KHALIL | EKE | 21.45 | 8.13 | 14.32 | 1.69 | 1.50 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 15:23