| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina GRILL | WEG | 59.12 | 30.20 | 31.92 | 4.20 | 3.70 | 3.95 | 4.00 | 4.10 | 3.00 | #3 | |
| 2 | Stephanie ELLENSOHN | FEV | 58.41 | 28.37 | 31.04 | 4.30 | 3.50 | 3.85 | 3.95 | 3.80 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Melanie MATHIES | EVM | 55.24 | 28.84 | 26.40 | 3.65 | 3.00 | 3.25 | 3.40 | 3.20 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Barbara HASLHOFER | ALE | 46.76 | 19.32 | 27.44 | 3.70 | 3.05 | 3.35 | 3.55 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 15:23